Topscorers - NSFV Morado CF

Topscorers

Helaas kunnen niet alle statistieken van vorige jaren op de site worden weergegeven.
Voor alle statistieken van Morado CF 1 sinds 2009, klik HIER.

# Naam Team
1 Simon van Schaik 5 (zaal) 23 0 0 0 0
2 Jeroen IJff 1 (zaal) 22 15 0 0 0
3 Thomas Oostendorp 1 (zaal) 22 4 2 0 0
4 Aron van der Rijt 1 (zaal) 16 14 1 0 0
5 Elaudt de Bie 5 (zaal) 16 0 0 0 0
6 Teun van Schendel 1 (zaal) 11 7 0 0 0
7 Anne Jan Wijnen 5 (zaal) 11 0 0 0 0
8 Bjarne Beelen 1 (zaal) 8 3 1 0 0
9 Bjarne de Vries 5 (zaal) 8 0 0 0 0
10 Ivan Theunissen 1 (zaal) 6 3 0 0 0
11 Viktor de Leeuw 1 (zaal) 6 2 0 0 0
12 Teun Sprukkelhorst 5 (zaal) 6 0 0 0 0
13 Thomas Hermsen 5 (zaal) 5 0 0 0 0
14 Maurice de Bruijn 1 (zaal) 4 12 0 0 1
15 Levi Leijenhorst 5 (zaal) 4 0 0 0 0
16 Tim Pustjens 5 (zaal) 4 0 0 0 0
17 Luc Keersmaekers 1 (zaal) 2 4 0 0 0
18 Anne-Maaike van Aken VR1 (zaal) 2 0 0 0 0
19 Lies van Kuppeveld VR1 (zaal) 2 0 0 0 0
20 Abrish ten Broeke 5 (zaal) 2 0 0 0 0
21 Margot van der Maarel VR2 (zaal) 2 0 0 0 0
22 Gijs Derks 5 (zaal) 2 0 0 0 0
23 Nerea Ramos VR1 (zaal) 2 0 0 0 0
24 Margot van der Maarel VR1 (zaal) 1 1 0 0 0
25 Anna Killaars VR2 (zaal) 1 0 0 0 0
26 Bart Boers 5 (zaal) 1 0 0 0 0
27 Anne-Maaike van Aken VR2 (zaal) 1 0 0 0 0
28 Jeanine Bruin VR2 (zaal) 1 0 0 0 0
29 Julliƫtte ter Horst VR2 (zaal) 1 0 0 0 0
30 Lies van Kuppeveld VR2 (zaal) 1 0 0 0 0
31 Chiem Helmons 5 (zaal) 1 0 0 0 0
32 Danique Huijbens VR2 (zaal) 0 1 0 0 0
33 Viet Ta 1 (zaal) 0 1 0 0 0
34 Floris Wildenberg 5 (zaal) 0 1 0 0 0
35 Stijn van Deursen 1 (zaal) 0 0 1 0 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!